Välkommen till vindovader.nu
Väderstationen som används är Oregon WMR 200, och dessa sidor uppdateras var 5 minut
Den meteorologiska dagen som används vid denna station slutar vid midnight.
Prognos : Tidvis nederbörd, mycket ostadigt
Temperatur och luftfuktighet | |||
Temperatur | 7,0 °C | Luftfuktighet | 88% |
Upplevd temperatur | 4,2°C | Variationer senaste timmen (3hrs) | +0,8°C |
Våt termometer | 6,1°C | Variationer senaste timmen (Stiger) | +0,8°C |
Medeltemperatur | 5,6°C | Daggpunkt | 5,1°C |
Vindavkylning | 4,1°C | Köld timmar | 714,9 |
Humidex | no | Värmeindex | no |
Molnbas | 230 m | Är solen uppe? | No |
Nederbörd | |||
Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Nederbörd idag | 0,0 mm |
Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Nederbörd denna månad | 8,6 mm |
Nederbörd sedan midnatt | 0,0 mm | Nederbörd denna period | 365,2 mm |
Nederbörd senaste 24-hr | 0,0 mm | Senaste regnskuren (1 Day, 9 Min) | 2019-12-07 03:57 |
Vind | |||
Vindhastighet | 2 m/s | Vindriktning | W |
Vindhastighet (by) | 2 m/s | Vindriktning (°) | 270° |
Vindhastighet (medel) | 2 m/s | Vindriktning (medel) | 270° |
Vindriktning från | 000° (270°) | till | 000° (270°) |
Beaufortskalan | F2 | Svag vind | - |
Lufttryck (vid havsnivå) | |||
Barometer | 999,0 mb | Tryckmätare | 996,5 mb |
Lufttrycks trend | -1,0 mb | Sjunker | |
Sol och Måne | |||
Soluppgång | 08:18 | Solnedgång | 15:34 |
Gryning | 07:32 | Skymning | 16:20 |
Måne kommer | 14:22 | Måne går | 03:14 |
Dagslängd | 07:16 | Dagsljus | 08:48 |
Månålder | 10 Dag: | ||
Här finns vi | |||
Latitud | N 55° 28' 23" | Longitud | 13.92278 |
Höjdnivå | 15 m |
Sidan uppdaterad : 2019-12-08 04:06:19
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)
lokal tid
Sweden
Ystad , Fredriksberg
Observations
Temperatur : | 7,0°C |
Luftfuktighet : | 88% |
Vindhastighet : | 2 m/s |
Vindriktning : | W |
söndag, 08 december 2019
Last read at 04:06:19
Prognos

Forecast image
(next 12 hours)
Månfas

Phase : Ny (3/8)
Månen upplyst 84%